2026年10月現在 渡航情報

当協会取扱いの主な留学先の渡航情報
※日本からの渡航
(2026年10月14日現在)
現在、短期滞在の渡航者に対して、観光ビザの申請が不要な国でも「電子渡航認証」の取得手続きが必要になっている国や地域が増えています。短期留学をお考えの方は、以下の表を参考に電子渡航認証の申請・取得を忘れないよう気を付けてプログラムのお申込みをされてください。
2026年10月16日よりアメリカのESTA申請料金が、40.27米ドルから40.62米ドルへ変更になります!ご注意ください!
また、入国時に入国カードの提出が必要な国もあります。併せて参考にされてみてください。
| 国名 | 電子渡航認証 | 有効期限 | 申請料 | 申請方法 | 入国カード |
|---|---|---|---|---|---|
| イギリス | ETA (通称: UK-ETA) | 2年間 | £20 | ①公式アプリ 「UK ETA」 ②UK政府公式サイト | なし |
| アメリカ | ESTA | 2年間 | US$40.62 | ①公式アプリ 「US ESTA」 ②公式サイト(ESTA Official Site) | 原則なし (陸路入国時のみ一部例外あり) |
| オーストラリア | ETA (ETAS) | 1年間 | AU$20 | 公式アプリのみ 「Australia ETA」 | Imcoming Passenger Card (用紙) |
| ニュージーランド | NZeTA | 2年間 | ①アプリ: NZ$117 ②ウェブ: NZ$123 ※それぞれ環境保護・観光税(IVL)NZ$100を含む | ①公式アプリ 「NZeTA」 ②公式サイト (Immigration New Zealand) | NZTD (オンライン申告) |
| カナダ | eTA | 5年間 | CA$7 | カナダ公式サイト | ArriveCAN (アプリによる事前税関・入国申告) |
| 欧州(EU) シェンゲン圏30ヶ国 | ETIAS (シェンゲン協定加盟国への渡航) ※2027年以降に導入延期 | 3年間予定 | EUR20(予定) ※18歳未満/70歳以上は無料 | 未定 | なし |
※パスポートの有効期限がそれ以前の場合は、パスポートの有効期限まで有効です。

